Villa Maria del Mar
Descripción
Cette charmante retraite bénéficie du soleil couchant, idéal pour les repas en plein air au bord de la piscine. Détendez-vous sur le confortable mobilier de salon extérieur. La villa dispose d’une connexion Internet haut débit par fibre optique, d’une cuisine entièrement équipée, d’un lit principal de 200 cm x 200 cm et de deux chambres douillettes avec des lits jumeaux. À seulement 2 minutes à pied des supermarchés, du petit-déjeuner et à 10 minutes à pied du port avec les meilleurs restaurants, bars, boutiques et marchés. Profitez de la vue sur la montagne rouge. Votre séjour de vacances idéal vous attend !
Características
Blanchisserie
Machine à laver
Cuisine et salle à manger
Cafetière
Micro-ondes
Equipement
Télévision en continu
Extérieurs
Terrasse
Internet et bureau
WIFI
Piscines
Piscine
Precio
Prix par nuit: 164 €
Frais de nettoyage: 150 € Frais unique
Detalles
Référence du bien: 46763
Chambres: 3
Salles de bains: 2
Heure d'arrivée: 15:00
Entrée privée: Yes
Disponibilité
août 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 203 € | 2 203 € |
|||||
| 3 203 € | 4 203 € | 5 203 € | 6 203 € | 7 203 € | 8 203 € | 9 203 € |
| 10 203 € | 11 203 € | 12 203 € | 13 203 € | 14 203 € | 15 203 € | 16 203 € |
| 17 203 € | 18 203 € | 19 203 € | 20 203 € | 21 203 € | 22 203 € | 23 203 € |
| 24 203 € | 25 203 € | 26 203 € | 27 203 € | 28 203 € | 29 203 € | 30 203 € |
| 31 203 € |
||||||
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € |
|
| 7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € |
| 14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € |
| 21 180 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € |
| 28 180 € | 29 180 € | 30 180 € |
||||
past
today
booked







