Villa Maria del Mar
Description
Cette charmante retraite bénéficie du soleil couchant, idéal pour les repas en plein air au bord de la piscine. Détendez-vous sur le confortable mobilier de salon extérieur. La villa dispose d’une connexion Internet haut débit par fibre optique, d’une cuisine entièrement équipée, d’un lit principal de 200 cm x 200 cm et de deux chambres douillettes avec des lits jumeaux. À seulement 2 minutes à pied des supermarchés, du petit-déjeuner et à 10 minutes à pied du port avec les meilleurs restaurants, bars, boutiques et marchés. Profitez de la vue sur la montagne rouge. Votre séjour de vacances idéal vous attend !
Amenities
Cocina y Comedor
Cafetière
Micro-ondes
Equipamiento
Télévision en continu
Exteriores
Terrasse
Internet y Oficina
WIFI
Lavandería
Machine à laver
Piscinas
Piscine
Price
Price per night: 156 €
Cleaning Fee: 150 € Single Fee
Details
Property ID: 46763
Chambres: 3
Salles de bains: 2
Heure D'arrivée: 15:00
Entrée Privée: Yes
Availability
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 156 € | 2 156 € | 3 156 € | 4 156 € | 5 156 € | 6 156 € |
|
7 156 € | 8 156 € | 9 156 € | 10 156 € | 11 156 € | 12 156 € | 13 193 € |
14 193 € | 15 193 € | 16 193 € | 17 193 € | 18 193 € | 19 193 € | 20 193 € |
21 156 € | 22 156 € | 23 156 € | 24 156 € | 25 156 € | 26 156 € | 27 156 € |
28 156 € | 29 156 € | 30 156 € |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 156 € | 2 156 € | 3 156 € | 4 156 € |
|||
5 156 € | 6 156 € | 7 156 € | 8 156 € | 9 156 € | 10 156 € | 11 156 € |
12 156 € | 13 156 € | 14 156 € | 15 156 € | 16 156 € | 17 156 € | 18 156 € |
19 156 € | 20 156 € | 21 156 € | 22 156 € | 23 156 € | 24 156 € | 25 156 € |
26 156 € | 27 156 € | 28 156 € | 29 156 € | 30 156 € | 31 156 € |
passé
aujourd'hui
réservé