Villa Maria del Mar
Description
Cette charmante retraite bénéficie du soleil couchant, idéal pour les repas en plein air au bord de la piscine. Détendez-vous sur le confortable mobilier de salon extérieur. La villa dispose d’une connexion Internet haut débit par fibre optique, d’une cuisine entièrement équipée, d’un lit principal de 200 cm x 200 cm et de deux chambres douillettes avec des lits jumeaux. À seulement 2 minutes à pied des supermarchés, du petit-déjeuner et à 10 minutes à pied du port avec les meilleurs restaurants, bars, boutiques et marchés. Profitez de la vue sur la montagne rouge. Votre séjour de vacances idéal vous attend !
Amenities
Blanchisserie
Machine à laver
Cuisine et salle à manger
Cafetière
Micro-ondes
Equipement
Télévision en continu
Extérieurs
Terrasse
Internet et bureau
WIFI
Piscines
Piscine
Price
Prix par nuit: 140 €
Frais de nettoyage: 150 € Frais unique
Details
Référence du bien: 46763
Chambres: 3
Salles de bains: 2
Heure D'arrivée: 15:00
Entrée Privée: Yes
Disponibilité
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 172 € | 2 172 € | 3 172 € | 4 172 € | 5 172 € |
||
6 172 € | 7 172 € | 8 172 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 € | 2 150 € |
|||||
3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € |
10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € |
17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € |
24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € |
passé
aujourd'hui
réservé