Villa Maria del Mar
Description
Dieser charmante Rückzugsort genießt die Sonne bei Sonnenuntergang und eignet sich perfekt für ein Essen im Freien am Pool. Entspannen Sie sich auf bequemen Loungemöbeln im Freien. Die Villa verfügt über Hochgeschwindigkeits-Glasfaserinternet, eine voll ausgestattete Küche, ein 200cm x 200cm großes Hauptbett und zwei gemütliche Schlafzimmer mit Einzelbetten. Nur 2 Minuten zu Fuß zu Supermärkten, Frühstück und 10 Minuten zu Fuß zum Hafen mit den besten Restaurants, Bars, Geschäften und Märkten. Genießen Sie die Aussicht auf den Roten Berg. Ihr perfekter Urlaubsort wartet auf Sie!
Amenities
Ausrüstung
Streaming-TV
Exterieur
Terrasse
Internet und Büro
WIFI
Küche und Esszimmer
Kaffeemaschine
Mikrowelle
Schwimmbäder
Schwimmbad
Wäscherei
Waschmaschine
Price
Preis pro Nacht: 140 €
Reinigungsgebühr: 150 € Einmalige Gebühr
Details
Immobilien ID: 46764
Schlafräume: 3
Bäder: 2
Ankunftszeit: 15:00
Privater Eingang: Yes
Verfügbarkeit
Oktober 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | |
7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € |
14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € |
21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € |
28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | ||||
4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
Vergangenheit heute gebucht