Casa Ostoja
Descripción
¡Descubre el refugio familiar perfecto! Esta espaciosa propiedad cuenta con 3 amplios dormitorios: 2 con dos camas individuales que se pueden separar y 1 con cama doble. Disfruta de una piscina privada de 8x4m, Smart TV, internet de fibra óptica, tumbonas, aparcamiento y zona de barbacoa para divertirse al aire libre. A solo 20 minutos del centro del pueblo y la playa, esta casa ofrece comodidad y conveniencia, por lo que es ideal para familias que buscan relajación y flexibilidad.
La propiedad cuenta con una piscina climatizada a unos 27/28 ºC que se puede reservar por un suplemento de 79 € por semana. Les pedimos a nuestros huéspedes que se pongan en contacto con nosotros al menos 2 días antes de la fecha de llegada.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 155€ |
||||||
| 2 155€ | 3 155€ | 4 155€ | 5 155€ | 6 155€ | 7 155€ | 8 155€ |
| 9 155€ | 10 155€ | 11 155€ | 12 155€ | 13 155€ | 14 155€ | 15 155€ |
| 16 155€ | 17 155€ 5 | 18 155€ 5 | 19 155€ 5 | 20 155€ 5 | 21 155€ 5 | 22 155€ 5 |
| 23 155€ 5 | 24 155€ 5 | 25 155€ 5 | 26 155€ 5 | 27 155€ 5 | 28 155€ 5 | 29 155€ 5 |
| 30 155€ 5 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 155€ 5 | 2 155€ 5 | 3 155€ 5 | 4 155€ 5 | 5 155€ 5 | 6 155€ 5 |
|
| 7 155€ 5 | 8 155€ 5 | 9 155€ 5 | 10 155€ 5 | 11 155€ 5 | 12 155€ 5 | 13 155€ 5 |
| 14 155€ 5 | 15 155€ 5 | 16 155€ 5 | 17 155€ 5 | 18 155€ 5 | 19 155€ 5 | 20 155€ 5 |
| 21 155€ 5 | 22 193€ 5 | 23 193€ 5 | 24 193€ 5 | 25 193€ 5 | 26 193€ 5 | 27 193€ 5 |
| 28 193€ 5 | 29 193€ 5 | 30 193€ 5 | 31 193€ 5 |
|||











