Casa Ostoja
Descripción
¡Descubre el refugio familiar perfecto! Esta espaciosa propiedad cuenta con 3 amplios dormitorios: 2 con dos camas individuales que se pueden separar y 1 con cama doble. Disfruta de una piscina privada de 8x4m, Smart TV, internet de fibra óptica, tumbonas, aparcamiento y zona de barbacoa para divertirse al aire libre. A solo 20 minutos del centro del pueblo y la playa, esta casa ofrece comodidad y conveniencia, por lo que es ideal para familias que buscan relajación y flexibilidad.
La propiedad cuenta con una piscina climatizada a unos 27/28 ºC que se puede reservar por un suplemento de 79 € por semana. Les pedimos a nuestros huéspedes que se pongan en contacto con nosotros al menos 2 días antes de la fecha de llegada.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 177€ | 2 177€ | 3 177€ | 4 177€ | 5 177€ | 6 177€ |
|
| 7 177€ | 8 177€ | 9 177€ | 10 177€ | 11 177€ | 12 177€ | 13 177€ |
| 14 177€ | 15 177€ | 16 177€ | 17 177€ 5 | 18 177€ 5 | 19 177€ 5 | 20 177€ 5 |
| 21 177€ 5 | 22 177€ 5 | 23 177€ 5 | 24 177€ 5 | 25 177€ 5 | 26 177€ 5 | 27 177€ 5 |
| 28 177€ 5 | 29 177€ 5 | 30 177€ 5 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 177€ 5 | 2 177€ 5 | 3 177€ 5 | 4 177€ 5 |
|||
| 5 177€ 5 | 6 177€ 5 | 7 177€ 5 | 8 177€ 5 | 9 177€ 5 | 10 177€ 5 | 11 177€ 5 |
| 12 177€ 5 | 13 177€ 5 | 14 177€ 5 | 15 177€ 5 | 16 177€ 5 | 17 177€ 5 | 18 177€ 5 |
| 19 177€ 5 | 20 177€ 5 | 21 177€ 5 | 22 177€ 5 | 23 177€ 5 | 24 177€ 5 | 25 177€ 5 |
| 26 177€ 5 | 27 177€ 5 | 28 177€ 5 | 29 177€ 5 | 30 177€ 5 | 31 177€ 5 |
|











