158 € pro Nacht
×
Buchungsanfrage
Gäste
Villa Vino
Description
Villa Vino, Bungalow mit Pool und Klimaanlage, ist geeignet für einen ruhigen und erholsamen Urlaub. Die Villa hat einen fantastischen Blick auf das Meer, die Berge und die Stadt.
und Annehmlichkeiten gehören eine voll ausgestattete Küche, ein Wohnzimmer mit 55-Zoll-Smart-TV, WiFi im ganzen Haus, Waschmaschine und Trockner, 2 Doppelzimmer mit Betten mit bequemen Vollmatratzen und en-suite Badezimmer.
Das Haus befindet sich nur wenige Minuten vom Strand und dem Stadtzentrum entfernt.
Amenities
Ansichten
Zum Berg
Zum Meer
Ausrüstung
Klimatisierung
Streaming-TV
Badezimmer
Haartrockner
Exterieur
Grillen
Küche und Esszimmer
Kaffeemaschine
Mikrowelle
Parken
In Immobilien
Parken in der Nähe
Schwimmbäder
Beheiztes Schwimmbad
Schwimmbad
Sicherheit
Sicherheitskamera
Price
Preis pro Nacht: 158 €
Aufpreis pro Gast: 25 €
Reinigungsgebühr: 130 € Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Nächte: 5
Autoriser un nombre d'invités supérieur à la capacité d'accueil : ja
Maximal erlaubte zusätzliche Gäste: 1 Gast
Details
Immobilien ID: 50177
Schlafräume: 2
Bäder: 2
Ankunftszeit: Flexible
Check-Out Stunde: 23:00
Verfügbarkeit
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 178 € |
||||||
2 178 € | 3 178 € | 4 178 € | 5 178 € 5 | 6 178 € 5 | 7 178 € 5 | 8 178 € 5 |
9 178 € 5 | 10 178 € 5 | 11 178 € 5 | 12 178 € 5 | 13 178 € 5 | 14 158 € 5 | 15 158 € 5 |
16 158 € 5 | 17 158 € 5 | 18 158 € 5 | 19 158 € 5 | 20 158 € 5 | 21 158 € 5 | 22 158 € 5 |
23 158 € 5 | 24 158 € 5 | 25 158 € 5 | 26 158 € 5 | 27 158 € 5 | 28 158 € 5 | 29 158 € 5 |
30 158 € 5 | 31 158 € 5 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 158 € 5 | 2 158 € 5 | 3 158 € 5 | 4 158 € 5 | 5 158 € 5 |
||
6 158 € 5 | 7 158 € 5 | 8 158 € 5 | 9 158 € 5 | 10 158 € 5 | 11 158 € 5 | 12 158 € 5 |
13 158 € 5 | 14 158 € 5 | 15 158 € 5 | 16 158 € 5 | 17 158 € 5 | 18 158 € 5 | 19 158 € 5 |
20 158 € 5 | 21 158 € 5 | 22 158 € 5 | 23 158 € 5 | 24 158 € 5 | 25 158 € 5 | 26 158 € 5 |
27 158 € 5 | 28 158 € 5 | 29 158 € 5 | 30 158 € 5 | 31 158 € 5 |
Vergangenheit
heute
gebucht