Villa Aleksandra
Description
Geräumige Villa mit beheiztem 8mx4m Pool und römischer Treppe, perfekt für bis zu 8 Gäste. Das Anwesen besteht aus einem Haupthaus mit drei Doppelzimmern sowie einer kleinen Wohnung. Genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Berge von der großen Terrasse, komplett mit Liegestühlen und Grill für Mahlzeiten im Freien. Im Inneren verfügt die Villa über 3 Schlafzimmer, 2 Bäder und eine voll ausgestattete Küche für einen komfortablen Aufenthalt. Ideal zum Entspannen, mit Annehmlichkeiten und viel Platz im Freien zu genießen. Der Pool kann auf Anfrage beheizt werden.
Amenities
Exterieur
Grillen
Schwimmbäder
Schwimmbad
Sicherheit
Erste-Hilfe-Kasten
Rauchmelder
Wäscherei
Waschmaschine
Price
Price per night: 130 €
Extra Price per guest: 10 €
Cleaning Fee: 236 € Single Fee
Minimum no of Nächte: 5
Autoriser un nombre d'invités supérieur à la capacité d'accueil : ja
Maximal erlaubte zusätzliche Gäste: 3 Gäste
Extra options:
Calefacción Piscina: 11.28 € Pro Nacht
Details
Property ID: 51339
Schlafräume: 3
Bäder: 2
Ankunftszeit: 15:00
Check-Out Stunde: 10:00
Privater Eingang: Yes
Availability
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € |
8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € |
15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € 5 | 27 160 € 5 | 28 160 € 5 |
29 160 € 5 | 30 160 € 5 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € 5 | 2 160 € 5 | 3 160 € 5 | 4 160 € 5 | 5 160 € 5 |
||
6 160 € 5 | 7 160 € 5 | 8 160 € 5 | 9 160 € 5 | 10 160 € 5 | 11 160 € 5 | 12 160 € 5 |
13 160 € 5 | 14 160 € 5 | 15 160 € 5 | 16 160 € 5 | 17 160 € 5 | 18 160 € 5 | 19 160 € 5 |
20 160 € 5 | 21 160 € 5 | 22 160 € 5 | 23 160 € 5 | 24 160 € 5 | 25 160 € 5 | 26 160 € 5 |
27 160 € 5 | 28 160 € 5 | 29 160 € 5 | 30 160 € 5 | 31 160 € 5 |
Vergangenheit
heute
gebucht